Цены на сваи для винтовых фундаментов

57 мм76 мм89 мм108 мм133 мм

Сваи диаметром 57 мм

Наименование Диаметр лопасти Длина ствола Стоимость сваи Цена монтажа Цена эл.мех. Монтажа стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ) Стоимость сваи + эл механический монтаж (под ключ)
СВС/57 200 2000 1000 1100 1200 200 2100 2200
СВС/57 200 2500 1100 1200 1300 200 2300 2400
СВС/57 200 3000 1250 1300 1400 200 2550 2650
СВС/57 200 3500 1350 1400 1500 200 2750 2850
СВС/57 200 4000 1500 1500 1600 200 3000 3100
СВС/57 200 4500 1650 1700 1800 200 3350 3450

Оголовки будут включены в смету в случае заявки.

Оцинкованные сваи диаметром 57 мм

 
Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола Стоимость сваи Стоимость работы Стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ)
СВС/57 200 2000 1530 900 340 2770
СВС/57 200 2500 1700 900 340 2940
СВС/57 200 3000 1785 1050 340 3175
СВС/57 200 3500 1955 1150 340 3445
СВС/57 200 4000 2210 1300 340 3850
СВС/57 200 4500 2380 1400 340 4120

Сваи диаметром 76 мм

Оголовки 200х200-200р. оголовки 250х250-300 р.

Наименование Диаметр лопасти Длина ствола Стоимость сваи Цена монтажа Цена эл.мех. Монтажа стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ) Стоимость сваи + эл механический монтаж (под ключ)
свс/76 250 2000 1050 950 1100 200 2000 2150
свс/76 250 2500 1150 1050 1150 200 2200 2300
свс/76 250 3000 1300 1100 1200 200 2400 2500
свс/76 250 3500 1450 1150 1250 200 2600 2700
свс/76 250 4000 1600 1250 1350 200 2850 2950
свс/76 250 4500 1800 1350 1450 200 3150 3250

Оголовки будут включены в смету в случае заявки.

Оцинкованные сваи диаметром 76 мм

Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола Стоимость сваи Стоимость работы Стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ)
свс/76 250 2000 1530 1050 340 2920
свс/76 250 2500 1785 1150 340 3275
свс/76 250 3000 1955 1250 340 3545
свс/76 250 3500 2210 1350 340 3900
свс/76 250 4000 2550 1500 340 4390
свс/76 250 4500 2720 1750 340 4810

Сваи диаметром 89 мм

 
Наименование Диаметр лопасти Длина ствола Стоимость сваи Цена монтажа Цена эл.мех. Монтажа стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ) Стоимость сваи + эл механический монтаж (под ключ)
свс/89 250 2000 1150 1000 1100 200 2150 2250
свс/89 250 2500 1300 1000 1200 200 2300 2500
свс/89 250 3000 1400 1200 1350 200 2600 2750
свс/89 250 3500 1550 1250 1400 200 2800 2950
свс/89 250 4000 1800 1300 1500 200 3100 3300
свс/89 250 4500 2000 1450 1550 200 3450 3550

Оголовки будут включены в смету в случае заявки.

 

Оцинкованные сваи диаметром 89 мм

  
Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола Стоимость сваи Стоимость работы Стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ)
свс/89 250 2000 1785 1150 340 3275
свс/89 250 2500 2040 1100 340 3480
свс/89 250 3000 2210 1300 340 3850
свс/89 250 3500 2550 1500 340 4390
свс/89 250 4000 2720 1800 340 4860
свс/89 250 4500 2720 2000 340 5060

Сваи диаметром 108 мм

Оголовки 200х200-200р. оголовки 250х250-300 р.

 
Наименование Диаметр лопасти Длина ствола Стоимость сваи Цена монтажа Цена эл.мех. Монтажа стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ) Стоимость сваи + эл механический монтаж (под ключ)
свс/108 300 2000 1450 1100 1200 200 2550 2650
свс/108 300 2500 1500 1200 1300 200 2700 2800
свс/108 300 3000 1900 1250 1350 200 3150 3250
свс/108 300 3500 2100 1300 1400 200 3400 3500
свс/108 300 4000 2350 1350 1450 200 3700 3800
свс/108 300 4500 2600 1400 1500 200 4000 4100

Оголовки будут включены в смету в случае заявки.

 

Оцинкованные сваи диаметром 108 мм

 
Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола Стоимость сваи Стоимость работы Стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ)
свс/108 300 2000 2210 1300 340 3850
свс/108 300 2500 2295 1300 340 3935
свс/108 300 3000 2720 1600 340 4660
свс/108 300 3500 3315 1950 340 5605
свс/108 300 4000 3655 2150 340 6145
свс/108 300 4500 3995 2350 340 6685

Сваи диаметром 133 мм

  
Наименование Диаметр лопасти Длина ствола Стоимость сваи Цена монтажа Цена эл.мех. Монтажа стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ) Стоимость сваи + эл механический монтаж (под ключ)
свс/133 350 2000 1950 1150 1250 200 3100 3200
свс/133 350 2500 2200 1200 1300 200 3400 3500
свс/133 350 3000 2450 1250 1350 200 3700 3800
свс/133 350 3500 2900 1300 1400 200 4200 4300
свс/133 350 4000 3250 1350 1450 200 4600 4700
свс/133 350 4500 3650 1450 1550 200 5100 5200

Оголовки будут включены в смету в случае заявки.

Оцинкованные сваи диаметром 133 мм

 
Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола Стоимость сваи Стоимость работы Стоимость оголовка (200х200) Стоимость сваи + монтаж (под ключ)
свс/133 350 2000 2805 1450 340 4595
свс/133 350 2500 3230 1500 340 5070
свс/133 350 3000 3570 1800 340 5710
свс/133 350 3500 3995 2200 340 6535
свс/133 350 4000 4420 2700 340 7460
свс/133 350 4500 4760 2750 340 7850